*** Argo Wilis *** KA 6
Stasiun | Da | Br |
| | 07.00 |
Tasikmalaya | 09.26 | 09.31 |
Banjar | 10.14 | 10.19 |
Kroya | 11.57 | 12.01 |
Kutoarjo | 13.09 | 13.14 |
| 14.03 | 14.08 |
Solobalapan | 14.55 | 15.00 |
Madiun | 16.20 | 16.25 |
Kertosono | 17.37 | 17.42 |
Jombang | 17.57 | 17.59 |
| 18.56 | |
*** Argo Wilis *** KA 5
Stasiun | Da | Br |
| | 07.30 |
Jombang | 08.27 | 08.29 |
Kertosono | 08.44 | 08.47 |
Madiun | 09.55 | 10.00 |
Solobalapan | 11.21 | 11.25 |
| 12.12 | 12.17 |
Kutoarjo | 13.06 | 13.12 |
Kroya | 14.14 | 14.19 |
Banjar | 15.58 | 16.05 |
Tasikmalaya | 16.49 | 16.55 |
| 19.40 | |
*** Argo Parahyangan ***
No KA | BD | CMI | PDL | PWK | BKS | JNG | GMR | |||||
Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | |
KLB 7965 | 04.00 | - | - | - | - | - | - | 06.53 | 06.55 | 07.11 | 07.13 | 07.23 |
19 A | 05.30 | 05.40 | 05.42 | - | - | - | - | - | - | 08.31 | 08.33 | 08.43 |
21 A | 06.30 | 06.40 | 06.42 | 06.49 | 06.51 | 08.23 | 08.25 | 09.25 | 09.27 | 09.43 | 09.45 | 09.55 |
7063 | 08.45 | 08.54 | 08.56 | - | - | - | - | 11.28 | 11.30 | 11.46 | 11.48 | 11.56 |
23 A | 11.30 | 11.41 | 11.44 | 11.54 | 11.57 | 13.29 | 13.31 | 14.32 | 14.34 | 14.50 | 14.52 | 15.02 |
7067 | 13.30 | 13.39 | 13.41 | - | - | - | - | 16.35 | 16.37 | 16.53 | 16.55 | 17.05 |
25 A | 14.35 | 14.45 | 14.47 | - | - | - | - | 17.21 | 17.23 | 17.37 | 17.38 | 17.48 |
27 A | 16.30 | 16.40 | 16.42 | - | - | 18.19 | 18.21 | 19.22 | 19.24 | 19.40 | 19.42 | 19.52 |
29 A | 20.05 | - | - | - | - | - | - | 23.00 | 23.02 | 23.18 | 23.20 | 23.30 |
*** Argo Parahyangan ***
No KA | GMR | JNG | BKS | PWK | PDL | CMI | BD | |||||
Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | Ber | Dat | |
20 A | 05.45 | 05.55 | 05.57 | 06.13 | 06.15 | 07.15 | 07.19 | - | - | 08.56 | 08.58 | 09.08 |
7954 | 08.30 | 08.40 | 08.42 | 08.58 | 09.00 | - | - | - | - | - | - | 11.43 |
22 A | 09.15 | 09.25 | 09.27 | 09.42 | 09.44 | - | - | - | - | 12.26 | 12.28 | 12.38 |
24 A | 11.30 | 11.40 | 11.42 | 11.58 | 12.00 | 13.01 | 13.03 | - | - | 14.46 | 14.48 | 14.56 |
23 A | 11.30 | 11.41 | 11.44 | 11.54 | 11.57 | 13.29 | 13.31 | 14.32 | 14.34 | 14.50 | 14.52 | 15.02 |
7064 | 13.30 | 13.40 | 13.42 | 13.58 | 14.00 | - | - | - | - | 16.35 | 16.37 | 16.47 |
26 A | 16.15 | 16.25 | 16.27 | 16.41 | 16.43 | 17.44 | 17.46 | - | - | 19.27 | 19.29 | 19.39 |
28 A | 19.00 | 19.10 | 19.12 | 19.26 | 19.28 | - | - | - | - | 22.14 | 22.16 | 22.26 |
7098 | 17.40 | 17.50 | 17.52 | 18.08 | 18.10 | - | - | - | - | - | - | 20.58 |
30 A | 20.26 | 20.36 | 20.38 | 20.53 | 20.55 | 21.56 | 22.03 | - | - | - | - | 23.46 |
*** Malabar Ekspress ***
Stasiun | Da | Br |
| | 15.30 |
Kiaracondong | 15.40 | 15.42 |
Leles | Ls | 16.32 |
Cipendeuy | 17.19 | 17.40 |
Tasikmalaya | 18.21 | 18.24 |
Banjar | 19.09 | 19.17 |
Kroya | Ls | |
Gombong | 21.43 | 21.45 |
Kebumen | 22.04 | 22.09 |
Kutowinangun | 22.18 | 22.20 |
Kutoarjo | 22.55 | 22.59 |
Wates | 23.28 | 23.30 |
| 23.54 | 23.59 |
Klaten | 00.24 | 00.26 |
Solobalapan | 00.53 | 00.58 |
Paron | 02.00 | 02.02 |
Madiun | 02.27 | 02.37 |
Nganjuk | 03.27 | 03.30 |
Kertosono | 03.55 | 04.03 |
| 04.35 | 04.37 |
Tulungagung | 05.15 | 05.18 |
Blitar | 06.00 | 06.03 |
Kepanjen | 07.33 | 07.35 |
| 08.11 | - |
*** Malabar Ekspress ***
Stasiun | Da | Br |
| | 15.30 |
Kepanjen | 16.01 | 16.03 |
Blitar | 17.30 | 17.32 |
Tulungagung | 18.17 | 18.19 |
| 18.59 | 19.01 |
Kertosono | 19.34 | 19.46 |
Nganjuk | 20.11 | 20.13 |
Madiun | 21.03 | 21.08 |
Paron | 21.33 | 21.35 |
Solobalapan | 22.38 | 22.42 |
Klaten | 23.07 | 23.25 |
| 23.52 | 23.57 |
Wates | 00.21 | 00.23 |
Kutoarjo | 00.53 | 00.55 |
Kutowinangun | 01.14 | 01.18 |
Kebumen | 01.27 | 01.29 |
Gombong | 01.45 | 01.49 |
Kroya | Ls | |
Banjar | 04.40 | 04.48 |
Tasikmalaya | 05.33 | 05.36 |
Cipendeuy | 06.17 | 06.25 |
Nagreg | 07.30 | 07.39 |
Kiaracondong | 08.25 | 08.27 |
| 08.37 | - |